2. Stadtliga Gruppe 2 | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |||
D2 | D2 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E2 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 12:10 | 11:8 | 3:11 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E3 | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E1 | 11:1 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E2 | 8:11 | 8:11 | 11:3 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E3 | 11:9 | 5:11 | 11:3 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E1 | 12:10 | 9:11 | 11:13 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E3 | 11:9 | 8:11 | 13:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E4 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E2 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
F. Becher, 08.03.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 20.03.2024 19:15 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! In Absprache mit Mölkau möchten wir das Speil um einen Tag verlegen. Mfg Becher Frank |
F. Lehmann, 08.03.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 19.03.2024 19:15:00 -- Neu: 20.03.2024 19:15:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt Der neue Termin ist zwischen beiden Mannschaften abgestimmt. |
F. Becher, 21.03.2024 |
Das Endergebnis wurde von Frank Becher gemeldet |