2. Stadtklasse Gruppe 1 | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 11:13 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D2 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E2 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E1 | 4:11 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E4 | E3 | 3:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 9:11 | 11:7 | 4:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 11:8 | 11:7 | 11:13 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E1 | 11:13 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E3 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | 11:4 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E4 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E2 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
M. Lehmann, 12.09.2024 |
Das Endergebnis wurde von Michael Lehmann gemeldet |
M. Reinsberger, 13.09.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 12.09.2024 14:01:54). - Das Spiel Nr.1 wurde geändert. - Das Spiel Nr.2 wurde geändert. - Das Spiel Nr.3 wurde geändert. - Das Spiel Nr.4 wurde geändert. - Das Spiel Nr.5 wurde geändert. - Das Spiel Nr.6 wurde geändert. - Das Spiel Nr.7 wurde geändert. - Das Spiel Nr.8 wurde geändert. - Das Spiel Nr.9 wurde geändert. - Das Spiel Nr.10 wurde geändert. - Das Spiel Nr.11 wurde geändert. - Das Spiel Nr.12 wurde geändert. - Das Spiel Nr.13 wurde geändert. - Das Spiel Nr.14 wurde geändert. |
M. Reinsberger, 13.09.2024 |
Habe mal alles korrekt eingetragen'
Marco Reinsberger |